| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 858 | CSPJ2019A 数字游戏 (Number Games) | 1 / 1 | 10 | |
| 859 | CSPJ2019B 公交换乘 (Bus Transfer) | 0 / 0 | (None) | |
| 860 | CSPJ2019C 纪念品 (Souvenir) | 0 / 0 | (None) | |
| 861 | CSPJ2019D 零件加工 (Parts Processing) | 0 / 0 | (None) | |
| 862 | CSPJ2020A 优秀的拆分 (Excellent Split) | 0 / 0 | (None) | |
| 863 | CSPJ2020B 直播获奖 (Live Awards Ceremony) | 0 / 0 | (None) | |
| 864 | CSPJ2020C 表达式 (Expression) | 0 / 0 | (None) | |
| 865 | CSPJ2020D 方格取数 (Grid Numbers Picking) | 0 / 0 | (None) | |
| 866 | CSPJ2021A 分糖果 | 0 / 0 | (None) | |
| 871 | CSPJ2021B 插入排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 872 | CSPJ2021C 网络连接 | 0 / 0 | (None) | |
| 873 | CSPJ2021D 小熊的果篮 (Bear's Fruit Basket) | 0 / 0 | (None) | |
| 881 | CSPJ2022A 乘方(pow) | 0 / 0 | (None) | |
| 880 | CSPJ2022B 解密(decode) | 0 / 0 | (None) | |
| 879 | CSPJ2022C 逻辑表达式(expr) | 0 / 0 | (None) | |
| 878 | CSPJ2022D 上升点列(point) | 0 / 0 | (None) | |
| 908 | CSPJ2023A 小苹果(apple) | 0 / 0 | (None) | |
| 909 | CSPJ2023B 公路(road) | 0 / 0 | (None) | |
| 910 | CSPJ2023C 一元二次方程(uqe) | 0 / 0 | (None) | |
| 911 | CSPJ2023D 旅游巴士(bus) | 0 / 0 | (None) |
By signing up a AACOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.